template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found

斯肯迪亚
ShkendijaTetovo
球队市值:6000000
所属联赛 | : | 北马其甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯肯迪亚(英文名:ShkendijaTetovo,粤语名:斯肯迪亚), 是北马其甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯肯迪亚的市值为:6000000,斯肯迪亚共有球员27人,外籍球员19人,我们将为你实时更新斯肯迪亚赛事数据信息。 |
斯肯迪亚荣誉榜
-
马其顿足球杯冠军x 5
2024-20252020-20212018-20192017-20182010-2011 -
马其顿杯冠军x 2
2017-20182015-2016
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲冠军联赛
欧足联欧洲联赛
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found